飞剪生产线:Flying Shear cut to length line
飞剪生产线主要构造:备料台/上料台车/开卷机/整平机/定尺送料轮/定尺计算轮/回转式高速剪床/三段式皮带输送机(附废料台车)/收料机/收料机上方输送皮带/第二收料机/气压系统/油压系统/电气控制系统
冷轧飞剪生产线设备规格型号:
型号 | 800型 | 1250型 | 1600型 | 1850型 |
剪切材料 | 冷轧板,镀锌板,彩涂板,不锈钢板,铝板,铜板等 | |||
剪切宽度 | 200mm-800mm | 300mm-1250mm | 300mm-1650mm | 300mm-1850mm |
剪切厚度 | 0.2mm-1.5mm | 0.3mm-2.3mm | 0.3mm-2.5mm | 0.3mm-2.5mm |
卷重 | 8 Ton (MAX) | 15 Ton(MAX) | 20 Ton(MAX) | 25 Ton(MAX) |
剪切速度 | ≤70-80M/Min | |||
成品宽度公差 | 剪切±0.3mm ,加减速时±0.5mm | |||
备注:上述各参数均为参考值,请以实际的技术方案为准 |
特点:
整平效果佳,剪切精度高
定长准确,堆垛整齐
操作流畅工作效率高
没有新增版面缺陷
可靠的机器性能
稳定的人机界面
横剪(飞剪)组成
设备单元 | 型式 | 结构、功能说明 |
备料台 | 固定鞍座式 | V型结构,置于地沟两侧,表面覆PU保护料卷 |
双位侧移式 | 双V型鞍座结构,可侧移双位配合自动上料 | |
上料台车 | 油压升降式 | V型覆PU,油压升降,四杆导向,电动进出,自动备料、上料 |
开卷机 | 被动悬臂涨缩式 | 油压涨缩卷筒,张力放卷,回卷,二段刹车,液压左右移动 |
主动悬臂涨缩式 | 油压涨缩卷筒,直流马达主动放卷,回卷,液压左右移动 | |
开卷卷筒支撑 | 油压式 | 油压升降连杆机构,支撑卷筒头部 |
展卷压制轮 | 油压式 | 卷筒上方悬臂装置,液压马达驱动 |
入料导板 | 油压伸缩式 | 油压升降,伸缩,板头至夹送装置 |
夹送装置 | 两辊夹送式 | 上辊油压升降,齿轮箱传动(联轴器) |
矫平机 | 四辊式 | 工作辊,支撑辊,齿轮箱传动交流电机,工作辊整体升降 |
六辊式 | ||
定尺计算轮 | 气压升降夹轮式 | 准确测量长度,配脉冲编码器 |
定尺送料轮 | 主动夹送式 | 交流矢量马达,齿轮箱传动,准确送料 |
高速剪床(飞剪) | 水平回转式 | 交流矢量马达传动,上刀水平运动,V型下刀回转运动,高速剪切 |
皮带输送机 | 固定式 | 交流变频马达调速传动,输送带传送 |
第二段皮带输送机 | 升降式 | 交流变频马达调速传动,输送带传送,气压升降废料至台车 |
废料台车 | 手动轨道式 | 承接废料,手动移出台车,卸下废料 |
第三段皮带输送机 | 升降式 | 交流变频马达调速传动,输送带传送,切换一、第二收料机 |
自动收料机 | 辊道式 | 自动升降,端、侧整板,辊道侧出料 |
平板台车式 | 自动升降,端、侧整板,平板台车双侧出料 | |
收料机上方皮带 | 固定式 | 交流马达传动,输送带传送 |
第二自动收料机 | 辊道式 | 自动升降,端、侧整板,辊道侧出料 |
平板台车式 | 自动升降,端、侧整板,平板台车双侧出料 | |
油压系统 | 系统操作简单可靠,维护方便 | |
气压系统 | 系统操作简单可靠,维护方便 | |
电气控制系统 | 伺服系统 | 伺服控制系统,人机触摸屏操作,自动化运行 |
收纸机 | 气压膨胀式 | 气压膨胀轴收纸,可调式张力马达驱动 |
贴膜机 | 气压膨胀式 | 气压膨胀轴刹车放膜,弯曲胶辊展膜 |
●依合同内容作为设备验收标准